Questo testo è stato tradotto utilizzando il sistema di traduzione automatica di Salesforce. Partecipa al nostro sondaggio per fornire un feedback su questo contenuto e dirci cosa vorresti vedere dopo.
Intenzionale - Strategia
Ulteriori informazioni su Ben progettato facile → Intenzionale → Strategia → Governance
| Dove cercare? Area prodotto | Posizione | Che aspetto ha? Schema |
|---|---|
| Piattaforma | Business | ✅ I membri del team sanno chi è responsabile di cosa durante il ciclo di vita dell'app |
| Piattaforma | Business | ✅ Team e progetti utilizzano solo modelli AI approvati per uso aziendale |
| Piattaforma | Business | ✅ Hot-fix hanno un percorso chiaro per la produzione |
| Piattaforma | Business | ✅ Gli utenti possono facilmente segnalare bug e richiedere funzioni |
| Piattaforma | Business | ✅ Il processo di assegnazione delle priorità per le voci su cui lavorare è documentato e trasparente per tutti gli stakeholder |
| Piattaforma | Business | ✅ La strategia ambientale è chiaramente documentata e gli ambienti di sviluppo corrispondono alla documentazione |
| Piattaforma | Business | ✅ I processi di supporto alla produzione sono chiari |
| Piattaforma | Business | ✅ Pianificazione rilascio è prevedibile e trasparente per tutti i membri del team di consegna |
| Piattaforma | Business | ✅ i rilasci sono chiari per gli utenti e i team di consegna / manutenzione |
Ulteriori informazioni su Well-Architected Easy → Intenzionale → Strategia → Priorizzazione
| Dove cercare? Area prodotto | Posizione | Che aspetto ha? Schema |
|---|---|
| Piattaforma | Azienda | ✅ I costi di implementazione e manutenzione sono stati identificati per tutti i KPI |
| Piattaforma | Azienda | ✅ Le richieste di funzioni hanno la priorità in base all'impatto sul business, alla quantità di nuovo lavoro richiesto per la consegna e alla quantità di lavoro richiesto per la manutenzione |
| Piattaforma | Documentazione | ✅ Le roadmap mostrano che le automazioni hanno priorità in base al valore aziendale |
| Piattaforma | Documentazione | ✅ Tutte le nuove voci su cui lavorare hanno chiare metriche di valore aziendale (ad esempio, aumenti del reddito, risparmi sui costi derivanti dalle ottimizzazioni dei processi e così via) |
Ulteriori informazioni su Well-Architected Easy → Intenzionale → Strategia → Roadmapping
| Dove cercare? Area prodotto | Posizione | Che aspetto ha? Schema |
|---|---|
| Piattaforma | Business | ✅ I team di consegna sanno come valutare le voci arretrate rispetto alle priorità a lungo termine |
| Piattaforma | Business | ✅ I team sanno chi sta facendo cosa e come gestire le dipendenze |
| Piattaforma | Business | ✅ Gli stakeholder capiscono il "perché" delle voci su cui lavorare |
| Piattaforma | Business | ✅ Il lavoro è intenzionale, anche quando le priorità devono cambiare rapidamente |
| Piattaforma | Roadmap | ✅ Mostra prerequisiti e dipendenze |
| Piattaforma | Roadmap | ✅ Comunicare informazioni personalizzate per il pubblico (aziendale o tecnico) |
| Piattaforma | Roadmap | ✅ Comunicare le informazioni al corretto livello di dettaglio |
| Piattaforma | Roadmap | ✅ Mostra date di inizio e fine |
Ulteriori informazioni su Ben progettato facile → Intenzionale → Strategia → Governance
| Dove cercare? Area prodotto | Posizione | Cosa evitare? Anti-schema |
|---|---|
| Piattaforma | Business | ⚠️ I team non sanno chi è responsabile di cosa |
| Piattaforma | Business | ⚠️ I team selezionano modelli AI ad hoc |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Le voci su cui lavorare non hanno una chiara priorità |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Gli ambienti sono forniti ad hoc e potrebbero non essere aggiornati in modo prevedibile; gli sviluppatori spesso non dispongono degli ambienti e dell'accesso necessari |
| Piattaforma | Business | ⚠️ La documentazione non è facilmente accessibile |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Il tuo backlog è diventato una "banca di idee" stantia e stagnante |
| Piattaforma | Business | ⚠️ I rilasci sono imprevedibili per i team di consegna e gli utenti |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Gli organi di governance fungono da help desk per la risoluzione dei problemi delle richieste di assistenza |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Gli hot-fix sono risolti ad hoc |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Le segnalazioni di bug e le richieste di funzioni sono ad hoc |
Ulteriori informazioni su Well-Architected Easy → Intenzionale → Strategia → Priorizzazione
| Dove cercare? Area prodotto | Posizione | Cosa evitare? Anti-schema |
|---|---|
| Piattaforma | Azienda | ⚠️ I costi associati all'implementazione e alla manutenzione delle automazioni non sono chiari |
| Piattaforma | Azienda | ⚠️ Le richieste vengono consegnate su base ad hoc o first-in/first-out |
| Piattaforma | Documentazione | ⚠️ Le roadmap non esistono |
| Piattaforma | Documentazione | ⚠️ Il valore aziendale associato al lavoro non è chiaro o non esiste |
Ulteriori informazioni su Well-Architected Easy → Intenzionale → Strategia → Roadmapping
| Dove cercare? Area prodotto | Posizione | Cosa evitare? Anti-schema |
|---|---|
| Piattaforma | Business | ⚠️ Gli stakeholder spesso si sentono frustrati e confusi su ciò che viene fatto e sono usure quando verranno fornite nuove funzionalità |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Il lavoro viene estratto da qualsiasi cosa sia in arretrato e non c'è un "perché" chiaro |
| Piattaforma | Business | ⚠️ I team hanno difficoltà a coordinare il lavoro interdipendente e spesso replicano il lavoro senza rendersene conto |
| Piattaforma | Business | ⚠️ Il lavoro è spesso reattivo |
| Piattaforma | Roadmap | ⚠️ Sono utilizzati come materiali di avvio del progetto e non artefatti per la consegna |
| Piattaforma | Roadmap | ⚠️ Non aiutare ad allineare stakeholder e team di consegna |
| Piattaforma | Roadmap | ⚠️ Contenere informazioni non personalizzate per il pubblico (ad esempio, capacità aziendali e sistemi all'interno della stessa roadmap) |
| Piattaforma | Roadmap | ⚠️ Mescolare i livelli di dettaglio (ad esempio, includendo sistemi e componenti nella stessa roadmap) |