Este texto se tradujo utilizando el sistema de traducción automatizado de Salesforce. Realice nuestra encuesta para proporcionar comentarios sobre este contenido e indicarnos qué le gustaría ver a continuación.
Cumplimiento - Accesibilidad
Obtenga más información acerca de Trusted Well-Architected → Compatible → Accesibilidad → Entrada de datos
| ¿Dónde buscar? Área de producto | Ubicación | ¿Qué aspecto tiene? Patrón |
|---|---|
| Plataforma | Estándares de diseño | ✅ Se enumeran todos los dispositivos que se pueden utilizar para la entrada de datos más allá de un teclado y ratón estándar |
| Plataforma | Estándares de diseño | ✅ Se enumeran los valores de texto y sus traducciones a todos los idiomas admitidos |
| Plataforma | Organización | ✅ Las traducciones para idiomas admitidos se almacenan en Sistema de traducción |
| Plataforma | Planes de prueba | ✅ Los pasos de prueba incluyen el uso de múltiples tipos de dispositivos de entrada para ingresar datos |
| Plataforma | Planes de prueba | ✅ Los pasos de prueba incluyen entrada de datos en múltiples idiomas |
Obtenga más información acerca de Trusted Well-Architected → Cumplimiento → Accesibilidad → Navegación
| ¿Dónde buscar? Área de producto | Ubicación | ¿Qué aspecto tiene? Patrón |
|---|---|
| Plataforma | Estándares de diseño | ✅ Todos los dispositivos que se pueden utilizar para la navegación (no solo el teclado y el ratón estándar) están claramente enumerados |
| Plataforma | Estándares de diseño | ✅ Los estándares de interfaz de usuario/UX especifican el tipo y el estilo de todos los controles de navegación |
| Plataforma | Estándares de diseño | ✅ Los tipos de indicaciones visuales aprobadas para transmitir significado o estado están claramente enumerados, y el color no es una indicación principal |
| Plataforma | Planes de prueba | ✅ Los planes de prueba incluyen el uso de pruebas de interfaz de usuario/UX para garantizar rutas de navegación coherentes |
| Plataforma | Planes de prueba | ✅ Los pasos de prueba incluyen el uso de múltiples tipos de dispositivos de entrada para navegar |
Obtenga más información acerca de Trusted Well-Architected → Compatible → Accesibilidad → Entrada de datos
| ¿Dónde buscar? Área de producto | Ubicación | ¿Qué evitar? Antipatrón |
|---|---|
| Plataforma | Estándares de diseño | ⚠️ Solo se enumeran algunos o ninguno de los dispositivos que se pueden utilizar para la entrada de datos más allá de un teclado y ratón estándar |
| Plataforma | Estándares de diseño | ⚠️ Los idiomas admitidos se enumeran junto con elementos de la interfaz de usuario para traducir |
| Plataforma | Organización | ⚠️ Las traducciones se almacenan en etiquetas personalizadas |
| Plataforma | Planes de prueba | ⚠️ Las pruebas de accesibilidad no están incluidas o las pruebas de entrada de datos accesibles se realizan ad hoc |
Obtenga más información acerca de Trusted Well-Architected → Cumplimiento → Accesibilidad → Navegación
| ¿Dónde buscar? Área de producto | Ubicación | ¿Qué evitar? Antipatrón |
|---|---|
| Plataforma | Estándares de diseño | ⚠️ Los estándares de diseño no existen o no tienen en cuenta los requisitos de accesibilidad para controles de navegación |
| Plataforma | Estándares de diseño | ⚠️ Los estándares de interfaz de usuario/UX para la navegación son incoherentes |
| Plataforma | Estándares de diseño | ⚠️ Las pistas visuales para significado o estado dependen del color o no hay listas claras de pistas visuales para constructores |
| Plataforma | Planes de prueba | ⚠️ Las pruebas de accesibilidad no están incluidas o las pruebas de navegación accesible se realizan ad hoc |