Kompatibel - Juridisk overholdelse
Læs mere om Well-Architected Trusted → Compliant → Legal Adherence → Data Privacy
| Hvor skal du se? Produktområde | Placering | Hvordan ser godt ud? Mønster |
|---|---|
| Einstein | Einstein Trust Layer | ✅ Masker felter efter overensstemmelseskategori Trustset til at maskere felter baseret på dine forretningsregler og et felts overensstemmelseskategori |
| Einstein | Einstein Trust Layer | ✅ Masker felter efter følsomhedsniveau Trustset til at maskere felter baseret på dine forretningsregler og et felts følsomhedsniveau |
| Platform | Dokumentation | ✅ Du har en opdateret dataordbog, der indeholder feltniveaunavne, beskrivelser og klassificeringer |
| Platform | Dokumentation | ✅ Du har en opdateret sikkerhedsmatrix, der identificerer, hvilke brugere der har adgang til hvilke data |
| Platform | Dokumentation | ✅ Du har opdateret designdokumentation, herunder standarder og diagrammer for automatiseringer, der er oprettet for at håndtere bestemmelseskrav |
| Platform | Organisation | ✅ Alle objekter og felter, der indeholder følsomme oplysninger eller er underlagt bestemmelser for datafortrolighed, har overensstemmelseskategorisering, dataejer, datafølsomhedsniveau og feltanvendelse konfigureret |
Læs mere om Well-Architected Trusted → Compliant → Legal Adherence → Localization
| Hvor skal du se? Produktområde | Placering | Hvordan ser godt ud? Mønster |
|---|---|
| Platform | Dokumentation | ✅ Du har en organisationsstrategi, der skitserer, hvor data skal lagres og vedligeholdes for at overholde alle gældende krav til dataplacering |
| Platform | Dokumentation | ✅ Du har en integrationsstrategi, der skitserer acceptable scenarier og processer for replikering af data på tværs af grænser |
| Platform | Dokumentation | ✅ Du har en analysestrategi, der skitserer niveauet af detaljeringsrapporter og dashboards, der kan indeholde på regionalt, nationalt og globalt niveau |
Læs mere om Well-Architected Trusted → Compliant → Legal Adherence → Data Privacy
| Hvor skal du se? Produktområde | Placering | Hvad skal undgås? Anti-mønster |
|---|---|
| Platform | Dokumentation | ⚡️ En dataordbog findes ikke eller er ikke blevet opdateret |
| Platform | Dokumentation | Delings- og synlighedsdokumentation findes ikke eller er ikke blevet opdateret |
| Platform | Dokumentation | ⚡️ Designstandarder, diagrammer og dokumentation for automatiseringer, der håndterer bestemmelseskrav, findes ikke eller er ikke blevet opdateret |
| Platform | Organisation | ⚡️ Objekter og felter, der indeholder følsomme oplysninger eller er underlagt bestemmelser for datafortrolighed, mangler konfiguration for overensstemmelseskategorisering, dataejer, datafølsomhedsniveau eller feltanvendelse |
Læs mere om Well-Architected Trusted → Compliant → Legal Adherence → Localization
| Hvor skal du se? Produktområde | Placering | Hvad skal undgås? Anti-mønster |
|---|---|
| Platform | Dokumentation | ⚡️ Du har ikke en analysestrategi, eller din analysestrategi håndterer ikke datalokalisering og krav til ophold |
| Platform | Dokumentation | ⚡️ Du har ikke en organisationsstrategi, eller din organisationsstrategi håndterer ikke datalokalisering og krav til ophold |
| Platform | Dokumentation | ⚡️ Du har ikke en integrationsstrategi, eller din integrationsstrategi håndterer ikke datalokalisering og krav til ophold |